学习与记忆行为学实验服务
使用说明书
仅供体外研究使用,不用于临床诊断!
第1版(2016年04月修订)
实验方法 | 实验仪器 | 简介 | 检测项目 |
新物体识别实验 (New object object recognition test) | 新物体识别测试系统 | 新物体识别实验是利用动物先天对新物体有探索倾向的原理而建立的学习记忆测试方法。 | 被广泛应用于学习记忆、老年痴呆、海马研究、智力与衰老、新药开发/筛选/评价、药理学、毒理学、预防医学、神经生物学、动物心理学及行为生物学等多个学科的科学研究。 |
Morris 水迷宫实验 (Morris water maze test) | SuperMaze Morris水迷宫视频分析系统 | Morris 水迷宫一种强迫实验动物(大鼠、小鼠)游泳,学习寻找隐藏在水中平台的一种实验,Morris水迷宫主要用于测试实验动物对空间位置感和方向感(空间定位)的学习记忆能力。 | 被广泛应用于学习记忆、老年痴呆、药理学、毒理学、预防医学、神经生物学、动物心理学及行为生物学等多个学科的科学研究。 |
避暗实验 (Passive avoidance test) | 避暗实验视频分析系统 | 该实验利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,对记忆过程特别是记忆再现有较高的敏感度。 | 学习记忆相关研究 |
穿梭实验 (Shuttle box test) | 穿梭实验分析系统 | 穿梭实验是定量测定动物行为学改变的重要手段,属于经典的联合型学习条件反射,动物通过学习能回避有害的刺激。 | 学习记忆功能、认知神经科学、神经生理学、神经药理学、认知功能退行性变性等实验研究。 |
跳台实验 ( jumping stand experiment) | SuperSdt跳台实验视频分析系统 | 跳台实验是评价动物对药物及其他给予的干预后的神经行为学中一个测试现象较为明显的实验。 | 抗抑郁类药物以及学习记忆机制的研究工作。 |
留言咨询