基质金属蛋白酶13(MMP13)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13)
CLG3; Collagenase 3
- 编号PAA099Ca01
- 物种Canis familiaris; Canine (Dog,犬) 相同的名称,不同的物种。
- 来源多抗制备
- 宿主兔
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原 -
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 浓度500µg/mL
- 且适物种-
- 应用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 648 ¥ 1512 ¥ 2160 ¥ 5400 ¥ 21600
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对MMP13的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别MMP13。
用法
免疫印迹:0.2-2µg/mL;1:250-2500
免疫组织化学:5-20µg/mL;1:25-100
免疫细胞化学:5-20µg/mL;1:25-100
最佳稀释倍数最终由用户决定。
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Canis familiaris; Canine (Dog,犬) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA099Ca01 | 基质金属蛋白酶13(MMP13)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA099Ca01 | 基质金属蛋白酶13(MMP13)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease | Hyaluronan reduces inflammation in experimental arthritis by modulating TLR-2 and TLR-4 cartilage expression [ScienceDirect: S0925443911001323] |
Journal of Physiology and Biochemistry | Protective effects of curcumin, α-lipoic acid, and N-acetylcysteine against carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in rats [SpringerLink: h875w73171w2147w] |
FEBS Journal | Adenosine A2a Receptor Activation and Hyaluronan Fragment Inhibition Reduce Inflammation in Mouse Articular Chondrocytes Stimulated with Il-1beta [Wiley: source] |
Arthritis & Rheumatism | Interruption of glycosphingolipid synthesis enhances osteoarthritis development in mice [Wiley: source] |
Gene | Hyaluronan in part mediates IL-1beta-induced inflammation in mouse chondrocytes by up-regulating CD44 receptors [ScienceDirect: S0378111911007347] |
PLoS ONE | A Combinatorial Relative Mass Value Evaluation of Endogenous Bioactive Proteins in Three-Dimensional Cultured Nucleus Pulposus Cells of Herniated Intervertebral Discs: Identification of Potential Target Proteins for Gene Therapeutic Approaches [Plosone: Source] |
Arthritis Rheumatol | Identification of Alpha 2 Macroglobulin (A2M) as a master inhibitor of cartilage degrading factors that attenuates post-traumatic osteoarthritis progression. [Pubmed: 24578232] |
Arthritis & Rheumatology | Identification of Alpha 2 Macroglobulin (A2M) as a master inhibitor of cartilage degrading factors that attenuates post-traumatic osteoarthritis progression [Onlinelibrary: art.38576] |
Thromb Haemost. | Analysis of the expression of nine secreted matrix metalloproteinases and their endogenous inhibitors in the brain of mice subjected to ischaemic stroke [Pubmed:24671655] |
Arthritis & Rheumatol | Identification of α2-Macroglobulin as a Master Inhibitor of Cartilage-Degrading Factors That Attenuates the Progression of Posttraumatic Osteoarthritis [Pubmed:24578232] |
Inflammation.? | Systemic and Flap Inflammatory Response Associates with Thrombosis in Flap Venous Crisis [Pubmed:25448261] |
Cellular Physiology and Biochemistry | Inverse Regulation of Early and Late Chondrogenic Differentiation by Oxygen Tension Provides Cues for Stem Cell-Based Cartilage Tissue Engineering [Pubmed:25632940] |
Osteoarthritis and Cartilage | Depletion of gangliosides enhances cartilage degradation in mice [Sciencedirect:S1063458413010364] |
Biol Res | The role of MCP-1-CCR2 ligand-receptor axis in chondrocyte degradation and disease progress in knee osteoarthritis [PubMed: 26578310] |
PLoS One | Interleukin-1 Receptor Antagonist Has a Novel Function in the Regulation of Matrix Metalloproteinase-13 Expression [PubMed: 26474296] |
Cell Mol Immunol | Toxoplasma gondii GRA15II effector-induced M1 cells ameliorate liver fibrosis in mice infected with Schistosomiasis japonica [Pubmed:27157496] |
Scientific Reports | Chondrogenic Potential of Peripheral Blood Derived Mesenchymal Stem Cells Seeded on Demineralized Cancellous Bone Scaffolds [pubmed:27821864] |
International Journal of Contemporary Medical Research | Matrix Metalloproteinase-13 (MMP-13): A Novel Tumor Marker for Diagnosis of Breast Carcinoma [uploads:7] |
Scientific Reports | Olive and grape seed extract prevents post-traumatic osteoarthritis damages and exhibits in vitro anti IL-1β activities before and after oral consumption. [pubmed:27640363] |
Photodermatol Photoimmunol Photomed. | Protective effects of Aloe sterols against UVB‐induced photoaging in hairless mice [pubmed:27995657] |
Molecular Medicine Reports | Icariin inhibits MMP‑1, MMP‑3 and MMP‑13 expression through MAPK pathways in IL‑1β‑stimulated SW1353 chondrosarcoma cells [pubmed:28447732] |
bmc musculoskeletal disorders | Strontium ranelate causes osteophytes overgrowth in a model of early phase osteoarthritis. [pubmed:28187731] |
Journal of Cellular Physiology | Increased Chondrogenic Potential of Mesenchymal Cells From Adipose Tissue Versus Bone Marrow‐Derived Cells in Osteoarthritic In Vitro Models [pubmed:27739057] |
BMC Musculoskeletal Disorders | Establishment of rat ankle post-traumatic osteoarthritis model induced by malleolus fracture [pubmed:29149841] |
Journal of Applied Animal Research | Hypoxia enhances secretion of matrix metalloproteinases in bovine dermal fibroblasts:an in vitro approach to bovine digital dermatitis [10.108:09712119.2017.1335208] |
Alexandria Journal of Medicine | L-Carnitine ameliorates knee lesions in mono-iodoacetate induced osteoarthritis in rats [10.1016:j.ajme.2016.03.002] |
National Journal of Integrated Research in Medicine | Matrix Metalloproteinase-13 Can Be Used As an Independent Diagnostic and Prognostic Marker for Breast Carcinoma. [AN=123116960] |
Molecular Medicine Reports | Effects of GGCX overexpression on anterior cruciate ligament transection-induced osteoarthritis in rabbits [Pubmed:29257344] |
Journal of Applied Animal Research | Hypoxia enhances secretion of matrix metalloproteinases in bovine dermal fibroblasts: an approach to bovine digital dermatitis [10.1080:09712119.2017.1335208] |
Osteoarthritis Cartilage | Coordinated existence of multiple gangliosides is required for cartilage metabolism [Pubmed: 30471358] |
PLoS One | Co-culture of osteochondral explants and synovial membrane as in vitro model for osteoarthritis [Pubmed: 30939166] |
Pathobiology | Suppressed Expression but Not Activity of Collagenases MMP-1 and MMP-13 in Human Renal Carcinoma [Pubmed: 31129674] |
Bone | DAla2GIP antagonizes H2O2-induced chondrocyte apoptosis and inflammatory factor secretion [Pubmed: 31283994] |
Food & Function | A dietary polysaccharide from Eucheuma cottonii downregulates proinflammatory cytokines and ameliorates osteoarthritis-associated cartilage degradation in obese … [] |
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | Teneligliptin inhibits IL‐1β‐induced degradation of extracellular matrix in human chondrocytes [Pubmed: 32162384] |
Bone Research | Effects of tetrahedral framework nucleic acid/wogonin complexes on osteoarthritis [Pubmed: 32047705] |
Scientific Reports | Matrix metallopeptidase expression and modulation by transforming growth factor-β1 in equine endometrosis [Pubmed: 31980722] |
Nutrients | Chondroprotective Properties of Human-Enriched Serum Following Polyphenol Extract Absorption: Results from an Exploratory Clinical Trial [Pubmed: 31888255] |
Nature Communications | Vulnerability of progeroid smooth muscle cells to biomechanical forces is mediated by MMP13 [Pubmed: 32807790] |
Molecular Medicine Reports | MicroRNA-1 promotes cartilage matrix synthesis and regulates chondrocyte differentiation via post-transcriptional suppression of Ihh expression [Pubmed: 32705199] |
RESEARCH SQUARE | Experimental Observation of the Sequence of Tibial Plateau Chondrocyte and Matrix Degeneration in Spontaneous Osteoarthritis in Guinea Pigs [] |
Hyaluronic Acid versus Alpha-2-Macroglobulin Intra-Articular Injections for Amelioration of Knee Posttraumatic Osteoarthritis: A Rat Model [] | |
Loss of autophagy in tibial plateau chondrocytes causes increased apoptosis of chondrocytes in spontaneous osteoarthritis of guinea pigs [] | |
Food Funct | Undenatured type II collagen prevents and treats the osteoarthritis and motor function degradation in T2DM patients and db/db mice [33890588] |
Nutrients | Metabolic and Anti-Inflammatory Protective Properties of Human Enriched Serum Following Artichoke Leaf Extract Absorption: Results from an Innovative Ex Vivo … [34444810] |
Sci Rep | Liraglutide, a glucagon-like peptide 1 receptor agonist, exerts analgesic, anti-inflammatory and anti-degradative actions in osteoarthritis [Pubmed:35091584] |
留言咨询