簇集蛋白(CLU)多克隆抗体(生物素标记)
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Clusterin (CLU)
CLU; TRPM2; KUB1; CLI; APOJ; SGP2; AAG4; APO-J; SP-40; Apolipoprotein J; Complement Lysis Inhibitor; 40,Sulfated Glycoprotein 2; Testosterone-Repressed Prostate Message 2
- 编号LAB180Ca71
- 物种Canis familiaris; Canine (Dog,犬) 相同的名称,不同的物种。
- 来源抗体标记
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物生物素
- 原抗体 -
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 浓度500µg/mL
- 且适物种-
- 应用WB; IHC; ICC.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 752 ¥ 1756 ¥ 2508 ¥ 6270 ¥ 25080
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对CLU的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别CLU。
用法
免疫印迹:0.2-2µg/mL;1:250-2500
免疫组织化学:5-20µg/mL;1:25-100
免疫细胞化学:5-20µg/mL;1:25-100
最佳稀释倍数最终由用户决定。
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Canis familiaris; Canine (Dog,犬) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPB180Ca01 | 簇集蛋白(CLU)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB180Ca01 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAB180Ca71 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
LAB180Ca81 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
SEB180Ca | 簇集蛋白(CLU)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB180Ca | 簇集蛋白(CLU)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB180Ca01 | 簇集蛋白(CLU)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Endocrinology | Deficiency of Clusterin Exacerbates High-Fat Diet-Induced Insulin Resistance in Male Mice [Pubmed: 24684302] |
J Mol Neurosci. | Time-Dependent Decrease of Clusterin as a Potential Cerebrospinal Fluid Biomarker for Drug-Resistant Epilepsy. [Pubmed: 24488574] |
PLOS ONE | Serum Amyloid A and Clusterin as Potential Predictive Biomarkers for Severe Hand, Foot and Mouth Disease by 2D-DIGE Proteomics Analysis [Pubmed:25268271] |
journal of immunological methods | Proteomic analysis of human plasma and peripheral blood mononuclear cells in Systemic Lupus Erythematosus patients. [pubmed:28390925] |
Journal of Alzheimer's Disease | Proteomics Analysis of Blood Serums from Alzheimer's Disease Patients Using iTRAQ LabelingTechnology. [pubmed:27911324] |
Biochimica Et Biophysica Acta | Regulatory effects of simvastatin and apoJ on APP processing and amyloid-β clearance in blood-brain barrier endothelial cells [pubmed:28941799] |
World Neurosurgery | Clusterin, a New Cerebrospinal Fluid Biomarker in Severe Subarachnoid Hemorrhage: A Pilot Study [pubmed:28803177] |
BMC Cancer | Screening for immune-potentiating antigens from hepatocellular carcinoma patients after radiofrequency ablation by serum proteomic analysis [Pubmed:29386009] |
Diabetes/metabolism research and reviews | High serum clusterin levels are correlated with premature coronary artery disease in a Chinese population [Pubmed: 30659732] |
Cancer Cell Int | Discovery and validation of FBLN1 and ANT3 as potential biomarkers for early detection of cervical cancer [33602229] |
留言咨询