抗增生抗体靶分子1(TAPA1)真核蛋白
Eukaryotic Target Of The Antiproliferative Antibody 1 (TAPA1)
CD81; S5.7; TAPA1; TSPAN28; Tetraspanin 28; Target Of Antiproliferative Antibody 1; 26 kDa cell surface protein TAPA-1
- 编号EPB160Hu61
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 来源真核表达
- 宿主293F cell
- 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
- 亚细胞定位分泌
- 预测分子量11.4kDa
- 实际分子量12kDa(差异分析请参阅说明书)
- 片段与标签Phe113~Lys201 with N-terminal His Tag
- 缓冲液成份PBS, pH7.4, containing 5% Trehalose.
- 性状冻干粉
- 纯度> 90%
- 等电点5.0
-
应用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 10µg50µg 200µg 1mg 5mg
- 价格 ¥ 1435 ¥ 3588 ¥ 7176 ¥ 21528 ¥ 53820
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
序列
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPB160Hu01 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPB160Hu61 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB160Hu01 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB160Hu01 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAB160Hu41 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. |
FAB160Hu51 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. |
FAB160Hu81 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. |
MAB160Hu22 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB160Hu21 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
MAB160Hu23 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB160Hu21 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB160Hu22 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
FAB160Hu02 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
FAB160Hu04 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
FAB160Hu06 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
FAB160Hu08 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
SEB160Hu | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Biology-Basel | Biomechanical Properties of Blood Plasma Extracellular Vesicles Revealed by Atomic Force Microscopy [33374530] |
留言咨询