褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本)
Mini Samples ELISA Kit for Melatonin (MT)
N-Acetyl-5-Methoxytryptamine
- 编号MEA908Ge
- 物种Pan-species (General,通用) 相同的名称,不同的物种。
- 实验方法竞争抑制
- 反应时长3h
- 检测范围12.35-1,000pg/mL
- 灵敏度最小可检测剂量小于等于5.15pg/mL.
- 样本类型serum, plasma and other biological fluids
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 价格 ¥ 4011 ¥ 5730 ¥ 25785 ¥ 48705 ¥ 401100
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
本试剂盒用于检测褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本),经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
由于受到技术及样本来源的限制,不可能完成对所有相关或相似物质交叉反应检测,因此本试剂盒有可能与未经检测的其它物质有交叉反应。
回收率
分别于定值血清及血浆样本中加入一定量的褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本)(加标样品),重复测定并计算其均值,回收率为测定值与理论值的比率。
样本 | 回收率范围(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 93-101 | 97 |
EDTA plasma(n=5) | 98-105 | 101 |
heparin plasma(n=5) | 89-96 | 92 |
精密度
精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20 次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批间差:选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批内差: CV<10%
批间差: CV<12%
线性
在定值血清及血浆样本内加入适量的褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本),并倍比稀释成1:2,1:4,1:8,1:16的待测样本,线性范围即为稀释后样本中褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本)含量的测定值与理论值的比率。
样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 79-99% | 78-98% | 84-105% | 81-101% |
EDTA plasma(n=5) | 78-99% | 96-105% | 78-102% | 95-103% |
heparin plasma(n=5) | 85-93% | 98-105% | 94-101% | 85-99% |
稳定性
经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。
为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。
实验流程
1. 实验前标准品、试剂及样本的准备;
2. 加样(标准品及样本)25µL后,立即加入检测溶液A25µL,
37°C孵育1小时;
3. 甩干,洗板3次;
4. 加检测溶液B50µL,37°C孵育30分钟;
5. 洗板5次;
6. 加TMB底物50µL,37°C孵育10-20分钟;
7. 加终止液25µL,立即450nm读数。
实验原理
本试剂盒应用竞争抑制酶联免疫分析法测定标本中待测物质水平。将褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本)单克隆抗体包被微孔板,制成固相载体,往包被抗体的微孔中同时加入生物素标记的抗原和待测抗原(标准品或样本),待测抗原与生物素标记抗原对特异性抗体进行竞争结合。温育后经洗涤去掉未结合物,然后加入HRP标记的亲和素,经过温育和彻底洗涤后加入底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。待测标本浓度越高,标记抗原和抗体的结合就越受到抑制,显色愈浅。显色的深浅与酶量呈正相关,而与样品中待测物质含量呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(O.D.值),计算样品浓度。
相关产品
编号 | 适用物种:Pan-species (General,通用) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
CPA908Ge11 | 褪黑素(MT)牛血清白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA908Ge21 | 褪黑素(MT)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA908Ge01 | 褪黑素(MT)多克隆抗体 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
MEA908Ge | 褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA908Ge | 褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEA908Ge | 褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
IEA908Ge | 褪黑素(MT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CCA908Ge | 褪黑素(MT)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA908Ge | 褪黑素(MT)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA908Ge11 | 褪黑素(MT)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Domestic Animal Endocrinology | Effects of melatonin on islet neogenesis and beta cell apoptosis in streptozotocin-induced diabetic rats: an immunohistochemical study [ScienceDirect: S0739724012000112] |
General Assembly and Scientific Symposium | Biomarkers inducing changes due to microwave exposure effect on rat brain [Academin: Source] |
Chinese Journal | Comparison of the flow characteristics for the honeycomb and labyrinth seal using numerical simulation [Cnki: Source] |
Clinics (Sao Paulo). | The therapeutic effect of a pulsed electromagnetic field on the reproductive patterns of male Wistar rats exposed to a 2.45-GHz microwave field [PubMed: 21876981] |
Journal of Radiation Research | Effects of simultaneous combined exposure to CDMA and WCDMA electromagnetic fields on serum hormone levels in rats [PubMed: 23239176] |
Experimental Gerontology | Improvement of oxidative stress and immunity by melatonin: An age dependent study in golden hamster [Pubmed: 23220117] |
Journal of Human Reproductive Sciences | Melatonin and its correlation with testosterone in polycystic ovarian syndrome [NCBI: PMC3963309] |
Indian Journal of Experimental Biology | Daily variation in melatonin level, antioxidant activity and general immune response of peripheral blood mononuclear cells and lymphoid tissues of Indian goat Capra … [Pubmed: 24851409] |
Metabolic Syndrome | Serum Melatonin Level Disturbance is Related to Metabolic Syndrome and Subclinical Arterial Dysfunction in Shift Working Healthy Men [Researchgate: Source] |
Israel Journal of Veterinary Medicine | Melatonin Administration Aids Bone Healing in Diabetic Rats [Ijvm: Source] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Photoperiodic induced melatonin regulates immunity and expression pattern of melatonin receptor MT1 in spleen and bone marrow mononuclear cells of male golden hamster. [Pubmed: 24090924] |
In Vivo. | Influence of?circadian?time?and lighting conditions on expression of melatonin?receptors?1?and?2?in?murinelymphocytes. [Pubmed:25189896] |
Biomicrofluidics. | Molecularly imprinted electrochemical sensing of urinary melatonin in a microfluidic system [Pubmed:25584113] |
International Journal of Advanced Research | Localization and expression of androgen receptor (AR) and melatonin membrane receptor (MT1R) in accessory sex organs of adult male golden hamster, Mesocricetus auratus: Modulation by photoperiod. [Com:Source] |
Journal of Nanoparticle Research | Titanium oxide (TiO2) nanoparticles in induction of apoptosis and inflammatory response in brain [Springer:Source] |
International Immunopharmacology | MT1 receptor expression and AA-NAT activity in lymphatic tissue following melatonin administration in male golden hamster [Pubmed:25023124] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Photoperiodic regulation of melatonin membrane receptor (MT1R) expression and steroidogenesis in testis of adult golden hamster, Mesocricetus auratus [Pubmed:25255424] |
Andrologia | Melatonin prevents dexamethasone-induced testicular oxidative stress and germ cell apoptosis in golden hamster, Mesocricetus auratus [Pubmed:25277062] |
Biological Rhythm Research | Reproductive seasonality in the Indian pygmy field mouse, Mus terricolor [Tandfonline:Source] |
Acta Histochem | Developmental changes of melatonin receptor expression in the spleen of the chicken, Gallus domesticus [PubMed: 26024931] |
Acta Histochemica | Melatonin modulates monochromatic light-induced GHRH expression in the hypothalamus and GH secretion in chicks [Pubmed:26948666] |
Veterinary Word | Effect of extended photoperiod during winter on growth and onset of puberty in Murrah buffalo heifers [Pubmed:27051212] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Effect of melatonin on monochromatic light-induced T-lymphocyte proliferation in the thymus of chickens [Pubmed:27203566] |
Asian-Australas J Anim Sci. | Effect of Monochromic Light-emitting Diode Light with Different Color on the Growth and ReproductivePerformances of Breeder Geese. [Pubmed:26954165] |
Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal | Desempenho e comportamento de suínos em fase de terminação submetidos a diferentes programas de luz [S1519-99402016000200272] |
journal of neuroendocrinology | Green light inhibits GnRH-I expression by stimulating the melatonin-GnIH pathway in the chick brain. [pubmed:28295740] |
Revista Brasileira de Medicina do Esporte | EFFECTS OF DIURNAL AND NOCTURNAL STRENUOUS EXERCISE ON SERUM MELATONIN LEVELS [S1517-86922016000600436] |
Journal of Photochemistry and Photobiology B | Role of monochromatic light on daily variation of clock gene expression in the pineal gland ofchick. [pubmed:27643985] |
Journal of Oral Science | Antioxidant effects of melatonin in heart tissue after induction of experimental periodontitis inrats. [pubmed:28367898] |
畜牧兽医学报 | 单色绿光对鸡胚褪黑激素合成的影响 [DOI: 10.11843/j.issn.0366-6964.2017.05.019] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Melatonin Supplementation Lowers Oxidative Stress and Regulates Adipokines in Obese Patients on a Calorie-Restricted Diet [pubmed:29142618] |
Pakistan veterinary journal | Inhibitory Effect of Melatonin on Formation of the Chicken Primordial Follicles. [ISSN: 0253-8318] |
Acta histochemica | Melatonin modulates monochromatic light-induced melatonin receptor expression in the hypothalamus of chicks [pubmed:28943001] |
Stem Cell Reviews and Reports | A Circadian Rhythm in both Complement Cascade (ComC) Activation and Sphingosine-1-Phosphate (S1P) Levels in Human Peripheral Blood Supports a … [10.1007:s12015-018-9836-7] |
Photochemistry and Photobiology | Effect of Monochromatic Light on Circadian Rhythm of Clock Genes in Chick Pinealocytes [Pubmed:29896808] |
Reproduction In Domestic Animals | Expression of melatonin and its related synthase and membrane receptors in the oestrous corpus luteum and corpus luteum verum of sheep [Pubmed:29943511] |
OCCUPATIONAL HYGIENE–PERFORMANCE COFACTOR IN POWER ENGINEERING. BIOCHEMICAL RESPONSE TO EXPOSURE TO EXTREMELY LOW … [id:PLUMEE201601V06S01A0004] | |
Asian Spine Journal | A Comparative Analysis of the Metabolic and Coagulative Profiles in Patients with Idiopathic Scoliosis, Congenital Scoliosis and Healthy Controls: A Case … [Pubmed: 30322254] |
Endocrine Connections | cBmal1 but not cClock is associated with monochromatic green light-induced circadian rhythm of melatonin in chick pinealocytes [Pubmed: 30533004] |
Reproductive biology and endocrinology | Profile of melatonin and its receptors and synthesizing enzymes in cumulus–oocyte complexes of the developing sheep antral follicle—a potential estradiol … [Pubmed: 30606208] |
Chronobiology international | Effect of pinealectomy on the circadian clock of the chick retina under different monochromatic lights [Pubmed: 30663441] |
Journal of Pineal Research | Plasma levels of melatonin in dilated cardiomyopathy [Pubmed: 30715754] |
Journal of Clinical Medicine | Elevated Serum Melatonin under Constant Darkness Enhances Neural Repair in Spinal Cord Injury through Regulation of Circadian Clock Proteins Expression [Pubmed: 30678072] |
Brain, Behavior, and Immunity | Melatonergic agonist regulates circadian clock genes and peripheral inflammatory and neuroplasticity markers in patients with depression and anxiety [] |
International Journal of Molecular Sciences | Mel1c Mediated Monochromatic Light-Stimulated IGF-I Synthesis through the Intracellular Gαq/PKC/ERK Signaling Pathway [Pubmed: 30987295] |
Journal of Pineal Research | Role of melatonin in sleep deprivation‐induced intestinal barrier dysfunction in mice [Pubmed: 30929267] |
PLoS One | Melatonin mediates monochromatic green light-induced satellite cell proliferation and muscle growth in chick embryo [Pubmed: 31059537] |
Immunology Letters | Effect of the melatonin nuclear receptor RORα on monochromatic light-induced T-lymphocyte proliferation in chicken thymus [Pubmed: 31326445] |
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology | Effect of melatonin on monochromatic light-induced changes in clock gene circadian expression in the chick liver [Pubmed: 31247384] |
Life sciences | Melatonin maintains mitochondrial membrane potential and decreases excessive intracellular Ca2+ levels in immature human oocytes [Pubmed: 31472147] |
Journal of Clinical Medicine | Conditional Controlled Light/Dark Cycle Influences Exercise-Induced Benefits in a Rat Model with Osteoarthritis: In Vitro and In Vivo Study [Pubmed: 31684092] |
experimental eye research | Effect of monochromatic light on the circadian clock of cultured chick retinal tissue [Pubmed: 32198015] |
Medicine | Saliva cortisol, melatonin levels and circadian rhythm alterations in Chinese primary school children with dyslexia [Pubmed: 32028434] |
pharmaceutical biology | Role of melatonin in intestinal mucosal injury induced by restraint stress in mice [Pubmed: 32298156] |
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | Hypoxia-mediated inhibition of cholesterol synthesis leads to disruption of nocturnal sex steroidogenesis in the gonad of koi carp, Cyprinus carpio [Pubmed: 33034795] |
INFLAMMATION RESEARCH | Sleep deprivation aggravated lipopolysaccharide/d-galactosamine-induced acute liver injury by suppressing melatonin production [Pubmed: 32809047] |
Journal of Health Sciences and Medicine | Effects of tryptophan, a precursor for melatonin, on IVF outcomes and Doppler parameters [] |
急性睡眠剥夺对小鼠血浆褪黑激素水平和下丘脑钟基因表达的影响 [] | |
Influence of phytomelatonin on immune cell function in male golden hamsters [] | |
Horm Mol Biol Clin Investig | Investigation of the effect of training on serotonin, melatonin and hematologic parameters in adolescent basketball players [34090322] |
Frontiers in Cell and Developmental Biology | Melatonin Promotes Heterotopic Ossification Through Regulation of Endothelial-Mesenchymal Transition in Injured Achilles Tendons in Rats [33644068] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | A Green and Blue Monochromatic Light Combination Therapy Reduces Oxidative Stress and Enhances B-Lymphocyte Proliferation through Promoting ¡ [33828639] |
International Journal of General Medicine | Identification of Serotonin as a Predictive Marker for Breast Cancer Patients [34045888] |
Physiological crosstalk between the Mel1a and Mel1c pathways modulates melatonin-mediated, monochromatic light combination-induced bursa B-lymphocyte?¡ [] | |
Exp Neurol | MiR-375-3p mediates reduced pineal function in hypoxia-ischemia brain damage [34280452] |
Oxid Med Cell Longev | Parameters of Oxidative Stress, Vitamin D, Osteopontin, and Melatonin in Patients with Lip, Oral Cavity, and Pharyngeal Cancer [34721756] |
Antioxidants | Melatonin Nuclear Receptors Mediate Green-and-Blue-Monochromatic-Light-Combinations-Inhibited B Lymphocyte Apoptosis in the Bursa of Chickens via … [Pubmed:35453433] |