细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)引物对
Primer Pair for Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4 (CTLA4)
CD152; CELIAC3; CTLA4; GSE; IDDM12; Celiac Disease 3; Cytotoxic T-lymphocyte protein 4
用法
利用无菌水稀释到10-100uM,可涡旋混匀。
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-20°C不超过12个月。
赠品
增值服务
引物对定制服务
重组蛋白定制服务
基因克隆/PCR实验服务
PCR预混液
耐热性DNA聚合酶
实时荧光定量PCR实验服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPB230Hu01 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB230Hu03 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB230Hu02 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB230Hu04 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB230Hu02 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB230Hu01 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB230Hu01 | 抗细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)多克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAB230Hu41 | 抗细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. |
FAB230Hu51 | 抗细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. |
FAB230Hu81 | 抗细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. |
MAB230Hu21 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB. |
MAB230Hu23 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB230Hu71 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
MAB230Hu22 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB230Hu28 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB230Hu29 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB230Hu24 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB230Hu25 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB230Hu26 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB230Hu27 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEB230Hu | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB230Hu | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PGB230Hu02 | 细胞毒性T-淋巴细胞关联抗原4(CTLA4)引物对 | PCR |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Int Immunopharmacol | Circulating CTLA-4 levels and CTLA4 polymorphisms associate with disease condition and progression and hepatocellular carcinoma patients' survival in chronic … [Pubmed: 32163858] |
留言咨询