簇集蛋白(CLU)重组蛋白
Recombinant Clusterin (CLU)
CLU; TRPM2; KUB1; CLI; APOJ; SGP2; AAG4; APO-J; SP-40; Apolipoprotein J; Complement Lysis Inhibitor; 40,Sulfated Glycoprotein 2; Testosterone-Repressed Prostate Message 2
- 编号RPB180Bo01
- 物种Bos taurus; Bovine (Cattle,牛) 相同的名称,不同的物种。
- 来源原核表达
- 宿主E.coli
- 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
- 亚细胞定位细胞核, 分泌, 线粒体, 细胞质
- 预测分子量28.9kDa
- 实际分子量29kDa(差异分析请参阅说明书)
- 片段与标签Val223~Glu439 with N-terminal His Tag
- 缓冲液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
- 性状冻干粉
- 纯度> 95%
- 等电点6.4
-
应用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 10µg50µg 200µg 1mg 5mg
- 价格 ¥ 1104 ¥ 2760 ¥ 5520 ¥ 16560 ¥ 41400
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
序列
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Bos taurus; Bovine (Cattle,牛) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPB180Bo01 | 簇集蛋白(CLU)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB180Bo01 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
KSB180Bo01 | 簇集蛋白(CLU)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Endocrinology | Deficiency of Clusterin Exacerbates High-Fat Diet-Induced Insulin Resistance in Male Mice [Pubmed: 24684302] |
J Mol Neurosci. | Time-Dependent Decrease of Clusterin as a Potential Cerebrospinal Fluid Biomarker for Drug-Resistant Epilepsy. [Pubmed: 24488574] |
PLOS ONE | Serum Amyloid A and Clusterin as Potential Predictive Biomarkers for Severe Hand, Foot and Mouth Disease by 2D-DIGE Proteomics Analysis [Pubmed:25268271] |
journal of immunological methods | Proteomic analysis of human plasma and peripheral blood mononuclear cells in Systemic Lupus Erythematosus patients. [pubmed:28390925] |
Journal of Alzheimer's Disease | Proteomics Analysis of Blood Serums from Alzheimer's Disease Patients Using iTRAQ LabelingTechnology. [pubmed:27911324] |
Biochimica Et Biophysica Acta | Regulatory effects of simvastatin and apoJ on APP processing and amyloid-β clearance in blood-brain barrier endothelial cells [pubmed:28941799] |
World Neurosurgery | Clusterin, a New Cerebrospinal Fluid Biomarker in Severe Subarachnoid Hemorrhage: A Pilot Study [pubmed:28803177] |
BMC Cancer | Screening for immune-potentiating antigens from hepatocellular carcinoma patients after radiofrequency ablation by serum proteomic analysis [Pubmed:29386009] |
Diabetes/metabolism research and reviews | High serum clusterin levels are correlated with premature coronary artery disease in a Chinese population [Pubmed: 30659732] |
Cancer Cell Int | Discovery and validation of FBLN1 and ANT3 as potential biomarkers for early detection of cervical cancer [33602229] |
留言咨询