髓鞘碱性蛋白(MBP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)
CLIA Kit for Myelin Basic Protein (MBP)
Myelin A1 protein; Myelin membrane encephalitogenic protein
- 编号SCA539Hu
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 实验方法双抗夹心
- 反应时长2h, 40min
- 检测范围41.2-30,000pg/mL
- 灵敏度最小可检测剂量小于等于17.5pg/mL.
- 样本类型Serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 价格 ¥ 3528 ¥ 5040 ¥ 22680 ¥ 42840 ¥ 352800
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
本试剂盒用于检测髓鞘碱性蛋白(MBP),经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
由于受到技术及样本来源的限制,不可能完成对所有相关或相似物质交叉反应检测,因此本试剂盒有可能与未经检测的其它物质有交叉反应。
回收率
分别于定值血清及血浆样本中加入一定量的髓鞘碱性蛋白(MBP)(加标样品),重复测定并计算其均值,回收率为测定值与理论值的比率。
样本 | 回收率范围(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 83-101 | 95 |
EDTA plasma(n=5) | 78-101 | 94 |
heparin plasma(n=5) | 89-97 | 92 |
精密度
精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20 次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批间差:选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批内差: CV<10%
批间差: CV<12%
线性
在定值血清及血浆样本内加入适量的髓鞘碱性蛋白(MBP),并倍比稀释成1:2,1:4,1:8,1:16的待测样本,线性范围即为稀释后样本中髓鞘碱性蛋白(MBP)含量的测定值与理论值的比率。
样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 98-105% | 96-105% | 95-103% | 94-104% |
EDTA plasma(n=5) | 86-99% | 87-97% | 86-94% | 92-101% |
heparin plasma(n=5) | 79-95% | 89-103% | 85-101% | 92-99% |
稳定性
经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。
为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。
实验流程
1. 实验前标准品、试剂及样本的准备;
2. 加样(标准品及样本)100µL,37°C孵育1小时;
3. 吸弃,加检测溶液A100μL,37°C孵育1小时;
4. 洗板3次;
5. 加检测溶液B100µL,37°C孵育30分钟;
6. 洗板5次;
7. 加底物100µL,37°C孵育10分钟;
8. 读数。
实验原理
将髓鞘碱性蛋白(MBP)抗体包被于96孔微孔板中,制成固相载体,向微孔中分别加入标准品或标本,其中的髓鞘碱性蛋白(MBP)与连接于固相载体上的抗体结合,然后加入生物素化的髓鞘碱性蛋白(MBP)抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记的亲和素,再次彻底洗涤后加入底物。加入底物后会产生辉光型光信号。发射光强度和样品中的髓鞘碱性蛋白(MBP)呈正相关。用化学发光仪测定相对光单位(RLU),计算样品浓度。
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA539Hu04 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA539Hu03 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA539Hu02 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPA539Hu61 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA539Hu01 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA539Hu61 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
CPA539Hu21 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA539Hu22 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA539Hu23 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA539Hu01 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu02 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu52 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu07 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu08 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu09 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu06 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA539Hu71 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
MAA539Hu22 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu21 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu26 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu23 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu28 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA539Hu | 髓鞘碱性蛋白(MBP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEA539Hu | 髓鞘碱性蛋白(MBP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA539Hu | 髓鞘碱性蛋白(MBP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
AEA539Hu | 抗髓鞘碱性蛋白抗体(Anti-MBP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. |
SCA539Hu | 髓鞘碱性蛋白(MBP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA539Hu | 髓鞘碱性蛋白(MBP)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA539Hu01 | 髓鞘碱性蛋白(MBP)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
PLOS ONE | CD98 Positive Eosinophils Contribute to T Helper 1 Pattern Inflammation [PlosOne: Source] |
Journal of Occupational Health | Effects of Exposure to 1-Bromopropane on Astrocytes and Oligodendrocytes in Rat Brain [Pubmed: 23183024] |
Pak J Med Sci | Myelin basic protein and ischemia modified albumin levels in acute ischemic stroke cases [PubMed: 26648996] |
Experimental and Toxicologic Pathology | Morphology and staining behavior of neutrophilic and eosinophilic granulocytes of the common marmoset (Callithrix jacchus) [Pubmed:27165445] |
Acta Angiologica | Serum microtubule associated protein tau and myelin basic protein as the potential markers of brain ischaemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy [AA.2016.0008] |
Stem Cells. | Myelin Basic Protein Regulates Primitive and Definitive Neural Stem Cell Proliferation from the Adult Spinal Cord. [pubmed:27573615] |
Environmental Science and Pollution Research | Glial markers and emotional memory in rats following acute cerebral radiofrequency exposures. [pubmed:27696165] |
Acta Angiol | Serum microtubule associated protein tau and myelin basic protein as the potential markers of brain ischaemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy [AA.2016.0008] |
PLoS Neglected Tropical Diseases | Functional and phenotypic evaluation of eosinophils from patients with the acute form of paracoccidioidomycosis [pubmed:28489854] |
Pesticide Biochemistry and Physiology | Acrolein-mediated neurotoxicity in growing Wistar male rats [Pubmed:30033014] |
International Journal of Livestock Research | Association and Risk of Canine Distemper with Respect to Age, Sex and Breed of Dogs Suffering from Demyelinating Neuropathies [10.5455:ijlr.20170811080455] |
Microchimica Acta | Biosensors and nanobiosensors for rapid detection of autoimmune diseases: a review [Pubmed: 31760523] |
The role of light desynchronosis in the development of stress-induced aging [] | |
Adv Med Sci | Association of eosinophil-mediated inflammatory biomarkers with the presence of the Schatzki ring [34091432] |
biomolecules | Searching for Noninvasive Predictors of the Diagnosis and Monitoring of Eosinophilic Esophagitis¡ªThe Importance of Biomarkers of the Inflammatory Reaction?¡ [] |
Talanta | Monitoring autoimmune diseases by bioelectrochemical detection of autoantibodies. Application to the determination of anti-myelin basic protein autoantibodies in … [Pubmed:35202838] |