触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法)
ELISA Kit DIY Materials for Haptoglobin Related Protein (HPR)
HP
- 编号KSC000Hu01
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 试剂内容 包被抗体、检测抗体、标准品、HRP标记的链霉亲和素、TMB底物、96孔板
- 可检测样本Serum, plasma and other biological fluids.
- 可适用原理双抗夹心酶联免疫吸附试验法测抗原
- 可检测范围78.12-5000pg/mL
- 可适灵敏度38pg/mL
- 应用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 价格 ¥ 7182 ¥ 11970 ¥ 21546 ¥ 41895 ¥ 71820
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
用法
储存
抗体,标准品和HRP标记的链霉亲和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室温保存。所有组分保质期为1年,试剂一旦开封,在4度保存时间为1个月。
配套试剂
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPC000Hu03 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPC000Hu02 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAC000Hu03 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体 | WB,IHC |
PAC000Hu02 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体 | WB,IHC |
LAC000Hu81 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAC000Hu71 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
MAC000Hu21 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAC000Hu24 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAC000Hu22 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB,IHC |
MAC000Hu23 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB,IHC,ICC/IF |
LAC000Hu72 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
SEC000Hu | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCC000Hu | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMC000Hu | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of Plasma CD163 Concentration with De Novo–Onset Chronic Graft-versus-Host Disease [pubmed:28455006] |
Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of plasma CD163 concentration with de novo-onset chronic graft-versus-host disease [10.1016:j.bbmt.2017.04.019] |
留言咨询