粘蛋白5AC(MUC5AC)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)
CLIA Kit for Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC)
TBM; MUC5; LeB; Oligomeric Mucus/Gel-Forming; Mucin 5,Subtypes A And C,Tracheobronchial/Gastric; Gastric mucin; Lewis B blood group antigen; Major airway glycoprotein
- 编号SCA756Mu
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
- 实验方法双抗夹心
- 反应时长2h, 40min
- 检测范围13.7-10,000pg/mL
- 灵敏度最小可检测剂量小于等于5.3pg/mL.
- 样本类型Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 价格 ¥ 3629 ¥ 5184 ¥ 23328 ¥ 44064 ¥ 362880
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
本试剂盒用于检测粘蛋白5AC(MUC5AC),经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
由于受到技术及样本来源的限制,不可能完成对所有相关或相似物质交叉反应检测,因此本试剂盒有可能与未经检测的其它物质有交叉反应。
回收率
分别于定值血清及血浆样本中加入一定量的粘蛋白5AC(MUC5AC)(加标样品),重复测定并计算其均值,回收率为测定值与理论值的比率。
样本 | 回收率范围(%) | 平均回收率(%) |
EDTA plasma(n=5) | 79-104 | 92 |
heparin plasma(n=5) | 92-101 | 97 |
精密度
精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20 次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批间差:选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批内差: CV<10%
批间差: CV<12%
线性
在定值血清及血浆样本内加入适量的粘蛋白5AC(MUC5AC),并倍比稀释成1:2,1:4,1:8,1:16的待测样本,线性范围即为稀释后样本中粘蛋白5AC(MUC5AC)含量的测定值与理论值的比率。
样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
EDTA plasma(n=5) | 78-102% | 86-101% | 92-105% | 79-94% |
heparin plasma(n=5) | 81-95% | 93-101% | 86-94% | 82-95% |
稳定性
经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。
为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。
实验流程
1. 实验前标准品、试剂及样本的准备;
2. 加样(标准品及样本)100µL,37°C孵育1小时;
3. 吸弃,加检测溶液A100μL,37°C孵育1小时;
4. 洗板3次;
5. 加检测溶液B100µL,37°C孵育30分钟;
6. 洗板5次;
7. 加底物100µL,37°C孵育10分钟;
8. 读数。
实验原理
将粘蛋白5AC(MUC5AC)抗体包被于96孔微孔板中,制成固相载体,向微孔中分别加入标准品或标本,其中的粘蛋白5AC(MUC5AC)与连接于固相载体上的抗体结合,然后加入生物素化的粘蛋白5AC(MUC5AC)抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记的亲和素,再次彻底洗涤后加入底物。加入底物后会产生辉光型光信号。发射光强度和样品中的粘蛋白5AC(MUC5AC)呈正相关。用化学发光仪测定相对光单位(RLU),计算样品浓度。
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA756Mu02 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA756Mu01 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA756Mu03 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA756Mu01 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA756Mu02 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA756Mu03 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA756Mu81 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAA756Mu71 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
IEA756Mu | 粘蛋白5AC(MUC5AC)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEA756Mu | 粘蛋白5AC(MUC5AC)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA756Mu | 粘蛋白5AC(MUC5AC)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA756Mu | 粘蛋白5AC(MUC5AC)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA756Mu01 | 粘蛋白5AC(MUC5AC)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Annals of surgical oncology | Pancreatic cyst fluid and serum mucin levels predict dysplasia in intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. [PubMed: 20717734] |
Investigative Ophthalmology & Visual Science | Entrapment of Conjunctival Goblet Cells by Desiccation-Induced Cornification [PubMed: 21421863] |
Cell & Molecular Biology | Role of aquaporin 5 in antigen-induced airway inflammation and mucous hyperproduction in mice [PubMed: 20550619] |
Mucosal Immunology | Homeostatic control of conjunctival mucosal goblet cells by NKT-derived IL-13 [Nature: 201082a] |
European Journal of Pharmacology | Naringin attenuates EGF-induced MUC5AC secretion in A549 cells by suppressing the cooperative activities of MAPKs-AP-1 and IKKs-IκB-NF-κB signaling pathways [ScienceDirect: S0014299912005523] |
PLoS One | Baicalein Reduces Airway Injury in Allergen and IL-13 Induced Airway Inflammation [PubMed: PMC3639905] |
Respiratory Researh | Pyocyanin-induced mucin production is associated with redox modification of FOXA2 [PubMed: PMC3765780] |
Surgery | A novel serum marker for biliary tract cancer: Diagnostic and prognostic values of quantitative evaluation of serum mucin 5AC (MUC5AC) [Pubmed: 24468034] |
Biochemical and Biophysical Research Communications | The human cathelicidin LL-37 enhances airway mucus production in chronic obstructive pulmonary disease [Pubmed:24291709] |
Journal of Proteomics | Proteomic analysis of cancer and mesothelial cells reveals an increase in Mucin 5AC during ovarian cancer and peritoneal interaction [Pubmed:24726482] |
Experimental Lung Research | The human Cathelicidin LL-37 induces MUC5AC mucin production by airway epithelial cells via TACE-TGF-α-EGFR pathway [Pubmed:24901072] |
Surgery.? | Assessment of bile and serum mucin5AC in cholangiocarcinoma: Diagnostic performance and biologic significance [Pubmed:25151557] |
Allergology International | Leukotriene E 4 induces MUC5AC release from human airway epithelial NCI-H292 cells [Pubmed:25838093] |
Respirology | Secreted mucins and airway bacterial colonization in non-CF bronchiectasis [PubMed: 26172851] |
S | Isabela Casagrande Jeremias [Teses: Disponiveis] |
American Thoracic Society International Conference Abstracts | Mucin Secretion In Asthmatics With Osmotic Airway Hyperresponsiveness [doi:10.1164] |
Deletion Polymorphism and Chronic Obstructive Pulmonary Disease | ReCavia (Guinea pig )lation of Viral Infection-induced Airway Remodeling Cytokine Production by the TLR3-EGFR Signaling Pathway in Human Bronchial Epithelial Cells [Pubmed:27075970] |
Int J Clin Exp Med | The influence of long-term corneal contact lens wearing on the stability and quality of tear film in Qinghai [files:ijcem0020163.pdf] |
Ann Am Thorac Soc | Airway Mucin 2 Is Decreased in Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Bacterial Colonization [doi:10.1513] |
Sci Rep | Impact of Cigarette Smoking on Tear Function and Correlation between Conjunctival Goblet Cells and Tear MUC5AC Concentration in Office Workers [Pubmed:27297822] |
Cytokine. | Interleukin-33 induces mucin gene expression and goblet cell hyperplasia in human nasalepithelial cells. [pubmed:27776277] |
J Virol. | Mutating the CX3C Motif in the G Protein Should Make a Live Respiratory Syncytial Virus Vaccine Safer and More Effective. [pubmed:28275196] |
Respiratory Physiology & Neurobiology | Peroxiredoxin 6 suppresses Muc5ac overproduction in LPS-induced airway inflammation through H2O2-EGFR-MAPK signaling pathway. [pubmed:27884794] |
Journal of Immunology Research | Beneficial effects of prebiotic Saccharomyces cerevisiae mannan on allergic asthma mouse models [pubmed:28835901] |
BASIC INVESTIGATION | Efficacy of Sodium Hyaluronate in Murine Diabetic Ocular Surface Diseases [pubmed:28644234] |
International Immunopharmacology | Clarithromycin inhibits TNF-α-induced MUC5AC mucin gene expression via the MKP-1-p38MAPK-dependent pathway [pubmed:28550735] |
Секреторно-экссудативная реакция слизистой носа на воздействие холодного воздуха у больных бронхиальной астмой [10.20538/1682-0363-2017-2-146-158] | |
Cellular Microbiology | An adherent mucus layer attenuates the genotoxic effect of colibactin. [pubmed:29156489] |
Respiratory Research | IL-4-induced caveolin-1-containing lipid rafts aggregation contributes to MUC5AC synthesis in bronchial epithelial cells [pubmed:28931396] |
Chemotherapy | Oxytetracycline Inhibits Mucus Secretion and Inflammation in Human Airway Epithelial Cells. [pubmed:28578323] |
Allergy | Th2 cytokines orchestrate the secretion of MUC 5 AC and MUC 5B in IL‐5 positive chronic rhinosinusitis with nasal polyps [Pubmed:29802623] |
European Journal of Pharmacology | Salvianolic acid B improves airway hyperresponsiveness by inhibiting MUC5AC overproduction associated with Erk1/2/P38 signaling [Pubmed:29382534] |
Inflammation | Plantamajoside Inhibits Lipopolysaccharide-Induced MUC5AC Expression and Inflammation through Suppressing the PI3K/Akt and NF-κB Signaling Pathways in … [Pubmed:29349683] |
Pulmonary Pharmacology and Therapeutics | In vivo and in vitro investigation of anti-inflammatory and mucus-regulatory activities of a fixed combination of thyme and primula extracts [Pubmed:29698781] |
European Respiratory Society | Profiling of healthy and asthmatic airway smooth muscle cells following IL-1β treatment: a novel role for CCL20 in chronic mucus hyper-secretion [Pubmed:29946002] |
Clinical and Experimental Ophthalmology | Development of a highly sensitive and reliable enzyme-linked immunosorbent assay for MUC5aC in human tears extracted from schirmer strips [Pubmed: 30214141] |
international journal of biological macromolecules | Increased expression of long non-coding RNA SNHG16 correlates with tumor progression and poor prognosis in non-small cell lung cancer [Pubmed: 30287374] |
Journal of Investigative Medicine | The characteristics and clinical significance of mucin levels in bronchoalveolar lavage fluid of patients with interstitial lung disease [Pubmed: 30573494] |
Phytomedicine | Regulation effects of naringin on diesel particulate matter-induced abnormal airway surface liquid secretion [Pubmed: 31301536] |
Scientific Reports | Regional comparison of Goblet cell number and Area in exposed and covered Dry eyes and their Correlation with Tear MUC5AC [Pubmed: 32076085] |
Eur J Pharmacol | TLR3 inhibitor and tyrosine kinase inhibitor attenuate cigarette smoke/poly I: C-induced airway inflammation and remodeling by the EGFR/TLR3/MAPK … [Pubmed: 33068589] |
journal of ethnopharmacology | Effective-component compatibility of Bufei Yishen formula II inhibits mucus hypersecretion of chronic obstructive pulmonary disease rats by regulating EGFR/PI3K … [Pubmed: 32344236] |
Less Airway Inflammation and Goblet Cell Metaplasia in an IL-33-Induced Asthma Model of Leptin-Deficient Obese Mice [] | |
Exp Mol Pathol | The regulatory role of SFRP5/WNT5A axis in allergic rhinitis through inhibiting JNK pathway activation and lowering mucin generation in human nasal?¡ [33285209] |
FEBS Open Bio | Porphyromonas gingivalis gingipains potentially affect MUC5AC gene expression and protein levels in respiratory epithelial cells [33332733] |
Cell Rep | Generation of functional conjunctival epithelium, including goblet cells, from human iPSCs [33535050] |