抗甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)多克隆抗体(藻红素标记)
PE-Linked Anti-Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2 (HAVCR2) Polyclonal Antibody
KIM-3; TIM3; TIMD3; Tim-3; T-cell membrane protein 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3
- 编号FAH930Hu41
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物藻红素
- 激发波长Blue 488nm, Green 532nm, Yellow/Green 561nm
- 单次使用量1-5ul
- 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用Flow cytometry.
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 ¥ 1296 ¥ 2160 ¥ 3456 ¥ 4320 ¥ 7560
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions could be determined by end user.
储存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
EPH930Hu61 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APH930Hu61 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
RPH930Hu01 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAH930Hu01 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)多克隆抗体 | WB,FCM |
FAH930Hu01 | 抗甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)多克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAH930Hu41 | 抗甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. |
FAH930Hu51 | 抗甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. |
FAH930Hu81 | 抗甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. |
MAH930Hu22 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAH930Hu23 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAH930Hu24 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAH930Hu25 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAH930Hu27 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAH930Hu21 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAH930Hu26 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAH930Hu72 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)单克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
SEH930Hu | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMH930Hu | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSH930Hu01 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSH930Hu01 | 甲型肝炎病毒细胞受体2(HAVCR2)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | 自己动手制作ELISA试剂盒的主要材料 |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
JOURNAL OF PROTEOMICS | Proteomic analysis detects deregulated reverse cholesterol transport in human subjects with ST-segment elevation myocardial infarction [Pubmed: 32376501] |
留言咨询