降钙素基因相关肽(CGRP)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)
CALCB; CGRP2; CALC2; CGRP-II; Calcitonin Gene Related Peptide 2; Calcitonin 2; Calcitonin Related Polypeptide Beta
- 编号PAA876Mu01
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
- 来源多抗制备
- 宿主兔
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原 RPA876Mu01-降钙素基因相关肽(CGRP)重组蛋白
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 浓度0.5mg/ml
- 且适物种-
- 应用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 518 ¥ 1210 ¥ 1728 ¥ 4320 ¥ 17280
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对CGRP的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别CGRP。
用法
Western blotting: 0.01-2µg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20µg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20µg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA876Mu02 | 降钙素基因相关肽(CGRP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA876Mu01 | 降钙素基因相关肽(CGRP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA876Mu21 | 降钙素基因相关肽(CGRP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA876Mu02 | 降钙素基因相关肽(CGRP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA876Mu01 | 降钙素基因相关肽(CGRP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
CEA876Mu | 降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CCA876Mu | 降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA876Mu | 降钙素基因相关肽(CGRP)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA876Mu11 | 降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Alstonia scholaris R. Br. Significantly Inhibits Retinoid-Induced Skin Irritation In Vitro and In Vivo. [Hindawi: 190370] |
The Journal of Headache and Pain | Increased levels of CGRP in peripheral blood in women with chronic migraine: A reliable biological marker [PubMed: PMC3620076] |
Headache: The Journal of Head and Face Pain | CGRP and VIP Levels as Predictors of Efficacy of Onabotulinumtoxin Type A in Chronic Migraine [Onlinelibrary: head.12372] |
PLoS One. | Ultraviolet B Irradiation Reduces the Expression of Adiponectin in Ovarial Adipose Tissues through Endocrine Actions of Calcitonin Gene-Related Peptide-Induced Serum Amyloid A [Pubmed:Pmc4028234] |
Int J Vasc Med. | Prognostic significance of circulating and endothelial progenitor cell markers in type 2 diabetic foot. [Pubmed:24624298] |
Arch Gynecol Obstet. | Calcitonin gene-and parathyroid hormone-related peptides in normotensive and preeclamptic pregnancies: a nested case–control study [Pubmed:24943060] |
Pain | OnabotulinumtoxinA decreases interictal CGRP plasma levels in patients with chronic migraine [PubMed: 25735000] |
Molecular Medicine Reports | Exogenous α-calcitonin gene-related peptide attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in rats [PubMed: 25892548] |
Annals of Allergy, Asthma and Immunology | Effect of acupuncture on house dust mite specific IgE, substance P, and symptoms in persistent allergic rhinitis [Pubmed:27156748] |
Cephalalgia. | Relationship between serum levels of VIP, but not of CGRP, and cranial autonomic parasympathetic symptoms: A study in chronic migraine patients [Pubmed:27250233] |
Cardiology. | Transient Receptor Potential Vanilloid Subtype 1 Inhibits Inflammation and Apoptosis via the Release of Calcitonin Gene-Related Peptide in the Heart after Myocardial Infarction. [Pubmed:27144592] |
J Headache Pain | Valproate ameliorates nitroglycerin-induced migraine in trigeminal nucleus caudalis in rats through inhibition of NF-кB [Pubmed:27150105] |
Frontiers in Physiology | Prevention of Bone Loss in a Model of Postmenopausal Osteoporosis throughAdrenomedullin Inhibition. [pubmed:27445864] |
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. | Opioid receptor agonists may favorably affect bone mechanical properties in rats with estrogen deficiency-induced osteoporosis. [pubmed:27896372] |
American Journal of Translational Research | A new comorbidity model and the common pathological mechanisms of migraine and epilepsy [pubmed:28559979] |
9 | Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 Reduces Depression Scores and Alters Brain Activity: A Pilot Study in Patients With Irritable Bowel Syndrome [pubmed:28483500] |
Journal of Clinical Investigation | CNS myeloid cells critically regulate heat hyperalgesia [Pubmed:29634489] |
Journal of Headache and Pain | Feasibility of serum CGRP measurement as a biomarker of chronic migraine: a critical reappraisal [Pubmed:30006780] |
BioRxiv - the preprint server for biology | RAMP1 in Kupffer cells is a critical regulator in immune-mediated hepatitis [10.1101:357582] |
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | MOTION SICKNESS INDUCES PHYSIOLOGICAL AND NEURONAL ALTERATIONS IN MOUSE MODEL [] |
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY | Periodontal inflammation is related to increased serum calcitonin gene‐related peptide (CGRP) levels in patients with chronic migraine [Pubmed: 31070784] |
Molecular and Cellular Biochemistry | Rhynchophylline attenuates migraine in trigeminal nucleus caudalis in nitroglycerin-induced rat model by inhibiting MAPK/NF-кB signaling [Pubmed: 31420791] |
Journal of Headache and Pain | Electrical stimulation of the superior sagittal sinus suppresses A-type K+ currents and increases P/Q-and T-type Ca 2+ currents in rat trigeminal ganglion … [] |
Respiratory Physiology & Neurobiology | Effects of nanoparticles on Neuroinflammation in a Mouse Model of Asthma [Pubmed: 31542455] |
Europe PMC | Electrical stimulation of the superior sagittal sinus suppresses A-type K currents and increases P/Q-and T-type Ca 2 currents in rat trigeminal ganglion … [Pubmed: 31375062] |
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine | Effects of endurance exercise on serum concentration of calcitonin gene-related peptide (CGRP): a potential link between exercise intensity and headache [Pubmed: 32286239] |
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS | Serum CGRP, VIP, and PACAP usefulness in migraine: a case–control study in chronic migraine patients in real clinical practice [Pubmed: 32951099] |
Scientific Reports | Mild systemic inflammation enhances response to OnabotulinumtoxinA in chronic migraineurs [33441852] |
Nature Communications | Perirenal adipose afferent nerves sustain pathological high blood pressure in rats [Pubmed:35668093] |
留言咨询