组织因子(TF)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Tissue Factor (TF)
CD142; FIII; F3; TFA; Thromboplastin; Coagulation Factor III
- 编号PAA524Mu02
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
- 来源多抗制备
- 宿主兔
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原 RPA524Mu01-组织因子(TF)重组蛋白
- 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性状液体
- 浓度0.65mg/ml
- 且适物种-
- 应用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 583 ¥ 1361 ¥ 1944 ¥ 4860 ¥ 19440
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对TF的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别TF。
用法
Western blotting: 0.5-2µg/mL;1:320-1300
Immunohistochemistry: 5-20µg/mL;1:32-130
Immunocytochemistry: 5-20µg/mL;1:32-130
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA524Mu02 | 组织因子(TF)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA524Mu01 | 组织因子(TF)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA524Mu01 | 组织因子(TF)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA524Mu02 | 组织因子(TF)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA524Mu71 | 组织因子(TF)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
LAA524Mu81 | 组织因子(TF)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
MAA524Mu21 | 组织因子(TF)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA524Mu | 组织因子(TF)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA524Mu | 组织因子(TF)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA524Mu | 组织因子(TF)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Peptides | Calcitonin gene-related peptide-mediated antihypertensive and anti-platelet effects by rutaecarpine in spontaneously hypertensive rats [PubMed: 18625276] |
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | Increased plasma level of asymmetric dimethylarginine in hypertensive rats facilitates platelet aggregation: role of plasma tissue factor [Nrcresearchpress: y10-115] |
International immunopharmacology | Ruscogenin attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats [Pubmed: 23538027] |
BioMed research international | Endothelial gene expression and molecular changes in response to radiosurgery in in vitro and in vivo models of cerebral arteriovenous malformations [Pubmed: 24199192] |
The Journal of Biological Chemistry | Sphingolipid Pathway Regulates Innate Immune Responses at the Fetomaternal Interface during Pregnancy [Pubmed:25505239] |
Hippokratia | Thrombosis in Hemodialysis Patients; Their Association with Tissue Factor and Tissue Factor Pathway Inhibitor [PubMed: 20011089] |
shock | Noble-Collip Drum Trauma Induces Disseminated Intravascular Coagulation But Not Acute Coagulopathy of Trauma-Shock [PubMed: 25423126] |
Perfusion | Ex vivo simulation of cardiopulmonary bypass with human blood for hemocompatibility testing [PubMed: 26243277] |
Molecular Nutrition & Food Research | Trans‐fatty acid promotes thrombus formation in mice by aggravating antithrombogenic endothelial functions via Toll‐like receptors [PubMed: 25546502] |
Food Funct | The effects of polysaccharides from the root of Angelica sinensis on tumor growth and iron metabolism in H22-bearing mice [Pubmed:26757699] |
Blood Cells, Inflammation and Infection | Nebulized Heparin Attenuates Pulmonary Coagulopathy and Inflammation through Alveolar Macrophages in a Rat Model of Acute Lung Injury [pubmed:29202212] |
Thrombosis andHaemostasis | Nebulized anti-coagulants as a therapy for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome [Pubmed: 29202212] |
Journal of Thrombosis and Haemostasis | Effects of nebulized antithrombin and heparin on inflammatory and coagulation alterations in an acute lung injury model in rats [Pubmed: 31755229] |
Mediators Inflamm | Amelioration of Coagulation Disorders and Inflammation by Hydrogen-Rich Solution Reduces Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats through NF-κB … [Pubmed: 32587471] |
International Journal of Clinical Practice | Effect of Glucocorticoid Administration in Intravenous Pulses on Selected Parameters of the Coagulation System [Pubmed:35685509] |
留言咨询