抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体
Monoclonal Antibody to Target Of The Antiproliferative Antibody 1 (TAPA1)
CD81; S5.7; TAPA1; TSPAN28; Tetraspanin 28; Target Of Antiproliferative Antibody 1; 26 kDa cell surface protein TAPA-1
- 编号MAB160Hu23
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 来源单抗制备
- 宿主小鼠
- 效价(克隆号)C30
- Ig亚型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原 -
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 浓度1mg/mL
- 且适物种-
- 应用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 639 ¥ 1491 ¥ 2130 ¥ 5325 ¥ 21300
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对TAPA1的小鼠单克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别TAPA1。
用法
免疫印迹:0.2-2µg/mL;1:500-5000
免疫组织化学:5-20µg/mL;1:50-200
免疫细胞化学:5-20µg/mL;1:50-200
最佳稀释倍数最终由用户决定。
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPB160Hu01 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPB160Hu61 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB160Hu01 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB160Hu01 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAB160Hu41 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. |
FAB160Hu51 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. |
FAB160Hu81 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. |
MAB160Hu22 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB160Hu21 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
MAB160Hu23 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB160Hu21 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
RAB160Hu22 | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
FAB160Hu02 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
FAB160Hu04 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
FAB160Hu06 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
FAB160Hu08 | 抗抗增生抗体靶分子1(TAPA1)单克隆抗体 | FCM |
SEB160Hu | 抗增生抗体靶分子1(TAPA1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Biology-Basel | Biomechanical Properties of Blood Plasma Extracellular Vesicles Revealed by Atomic Force Microscopy [33374530] |
留言咨询